Twilight Races 3.0
Enkele jaren geleden hebben wij besloten om de start steeds tegenstrooms te organiseren. Wij hopen alzo de ‘valse’ starten tot een minimum te beperken. De start en de finish gebeuren steeds op dezelfde plaats: tussen de oranje WSVO-boei en het startschip Teunis (tenzij er ingekort wordt).
Afhankelijk van de stroming tijdens het startmoment van de Twilight Race is de startrichting wisselend. Tijdens opkomend water vertrekt de vloot richting O19 (SB) en bij afgaand water is de start richting de AW3 (BB). Na de ronding van de AW3 blijft de start/finishlijn en de startzone verboden gebied om de volgende boei te bereiken tot het moment dat alle schepen reglementair gestart zijn.
Concept Twilight Races
Halverwege de werkweek even ontstressen en eens lekker uitwaaien? Wie had ooit het succes van onze woensdagavond wedstrijden durven voorspellen? Er verschijnen soms meer dan dertig jachten aan de startlijn voor een ongeveer 2 uur durend wedstrijdje.
Meedoen is belangrijker dan winnen! De wedstrijden zijn echt voor iedereen toegankelijk. Er is altijd plaats voor opstappers.
Inschrijven
Voor de inschrijving kan je opnieuw terecht in het WSVO-clubgebouw en dit tussen 18u30 en 18u50.
Als het verkeer niet mee zit, dan kan je je ook aanmelden via communicatiekanaal VHF72.
Let op! Deelname is enkel mogelijk:
- Als WSVO-lid: zorg dat je lidgeld 2021 betaald is. Geen lid = geen uitslag!
- Als je boot beschikt over een WSVO Rating. Geen WSVO-rating = geen uitslag!
Wanneer een wedstrijd afgelast wordt (bvb. omwille van slecht weer), dan kondigen we dit aan op de website, op Facebook en op Instagram.
Start
De startlijn ligt tussen de oranje WSVO-boei en het startschip Teunis. De startrichting is afhankelijk van de stroomrichting, bij vloed naar het westen en bij eb naar het oosten. Gelieve het hoofdvaartwater Aanloop Wemeldinge te vermijden! We proberen om 19u30 stipt te starten!
Startprocedure:
- 5 minuten voor de start (waarschuwingssein): klassenvlag wordt gezet
- 4 minuten voor de start (voorbereidingssein): P-vlag wordt gezet
- 1 minuut voor de start (één-minuutsein): P-vlag wordt gestreken
- Start (startsein): klassenvlag wordt gestreken
Finish
De finishlijn ligt tussen de oranje WSVO-boei en het finishschip Teunis. Gelieve ook zelf jouw finishtijd te noteren, net als de boot voor of achter jou. Het is namelijk voor de officials niet altijd even eenvoudig om de boten te identificeren.
De uitslag wordt na afloop van de wedstrijd zo snel mogelijk online gepubliceerd (website & social media).
Banen
De te varen baan wordt bekend gemaakt voor de start vanop het startschip Teunis (VHF72).
Start naar Oosten | ||
Baan 1 | 9,8 NM | Start - AW3 (BB) - O19 (SB) - AW3 (BB) - O18 (SB) - AW1 (SB) -O15 (SB) - O20 (SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 2 | 7,6 NM | Start - AW3 (BB) - O18 (SB) - AW1 (BB) - O15 (SB) - O20 (SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 3 | 8,1 NM | Start - AW3 (BB) - O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (SB) - O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 4 | 10,3 NM | Start - AW3(BB) - O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (SB) - O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (SB) - O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 5 | 4,6 NM | Start - AW3 (BB) - O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 6 | 9,4 NM | Start - AW3 (BB) - O15 (SB) - AW1 (BB) - Sas4 (BB) - AW1 (BB) - O15 (BB) -O19 (BB) - Finish |
Baan 7 | 5,3 NM | Start - AW3 (BB) - O20 (BB) - O17 (SB) - O18 (BB) - O15 (BB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 8 | 6,3 NM | Start - AW3 (BB) - O18 (SB) - O20 (SB) - O15 (BB) - O19 (BB) - Finish |
Start naar Westen | ||
Baan 11 | 8,9 NM | Start - O19 (SB) - AW3 (BB) - O19 (SB) - O18 SB) - O20 (SB) - O19 (SB) -O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 12 | 7,0 NM | Start - O19 (SB) - O18 SB) - O20 (SB) - O19 (SB) -O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 13 | 9,9 NM | Start - O19 (SB) - O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (SB) -O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (SB) - O18 (SB) - O20(SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 14 | 7,1 NM | Start - O19 (SB) - O18 SB) - AW1 (SB) - O15 (SB) - O20 (SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 15 | 4,0 NM | Start - O19 (SB) - O18 (SB) - O20 (SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 16 | 9,4 NM | Start - O19 (SB) - O15 (SB) - AW1 (BB) - Sas4 (BB) - AW1 (BB) - O15 (BB) -O19 (BB) - Finish |
Baan 17 | 5,3 NM | Start - O19 (SB) - O20 (BB) - O17 (SB) - O18 (BB) - O15 (BB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 18 | 7,8 NM | Start - 019 (SB) - O20 (BB) - O17 (SB) - 018 (BB) - O15 (SB) - O16 (SB) - O19 (BB) - Finish |
Baan 19 | 5,7 NM | Start - 019 (SB) - 018 (SB) - O20 (SB) - O15 (BB) - O19 (BB) - Finish |
Let op
Gelieve het hoofdvaartwater Aanloop Wemeldinge te vermijden!
Denk ook aan de navigatieverlichting na zonsondergang!